苏丽
2019-02-28
4
| 准考证号 | 总成绩 | 报考专业 | 是否录取 |
| 107188150207846 | 377 | 化学工程(专硕) | 是 |
| 105118113302805 | 317 | 化学工程(专硕) | 是 |
| 105328422506447 | 320 | 化学工程(专硕) | 是 |
| 103198340312223 | 342 | 化学工程(专硕) | 是 |
| 102518210005539 | 299 | 化学工程(专硕) | 是 |
| 105118113410032 | 329 | 化学工程(专硕) | 是 |
| 103578210010710 | 294 | 化学工程(专硕) | 是 |





