人才培养
【招生】有机硅-2018年考生复试第一批调剂生录取名单公示
上传时间 :2018-04-03 08:53:11    浏览次数 :12345    作者与来源 :苏丽
                | 准考证号 | 总成绩 | 报考专业 | 
| 102808210018792 | 74.1 | 高分子化学与物理 | 
| 103468000001472 | 71.9 | 高分子化学与物理 | 
| 103468000002584 | 68.5 | 高分子化学与物理 | 
| 102698130040017 | 70.8 | 物理化学 | 
| 104228510909905 | 76.9 | 有机硅化学及材料 | 
| 103468000003612 | 76.4 | 有机硅化学及材料 | 
| 103378210003488 | 75.3 | 有机硅化学及材料 | 
| 101458000001456 | 71.5 | 有机硅化学及材料 | 
| 102868371314489 | 71.4 | 有机硅化学及材料 | 
| 103578210010617 | 70.2 | 有机硅化学及材料 | 
| 104038070300033 | 76.9 | 分析化学 | 
| 102138010000754 | 74.8 | 无机化学 | 
| 102868370113595 | 82.6 | 有机化学 | 
| 100088210007197 | 77.9 | 有机化学 | 
| 103378210006615 | 77.5 | 有机化学 | 
| 102868370614126 | 77.5 | 有机化学 | 
| 102878210603406 | 77 | 有机化学 | 
| 102008211406819 | 76.2 | 有机化学 | 
| 105118113410256 | 74 | 有机化学 | 
| 105118113410267 | 72.7 | 有机化学 | 
| 103378210003463 | 71.6 | 有机化学 | 
| 102878210603726 | 78.1 | 化学工程(专硕) | 
| 105618000006459 | 75.3 | 化学工程(专硕) | 
| 103358000901007 | 75.3 | 化学工程(专硕) | 
| 103378210003945 | 72.9 | 化学工程(专硕) | 
| 103378210007050 | 72.8 | 化学工程(专硕) | 
| 102918210403876 | 72.8 | 化学工程(专硕) | 
| 102558000004652 | 72.2 | 化学工程(专硕) | 
| 103378210000460 | 71.6 | 化学工程(专硕) | 
| 103578210010933 | 70.4 | 化学工程(专硕) | 
| 102698129070023 | 68.1 | 化学工程(专硕) | 
| 103378210000297 | 67.5 | 化学工程(专硕) | 
| 103468000001470 | 66.6 | 化学工程(专硕) | 
| 102918210302048 | 63.8 | 化学工程(专硕) | 
				
	




