学术科研
【招生】有机硅-2018年考生复试第一批调剂名单公示
上传时间 :2018-03-27 18:30:58 浏览次数 :12345 作者与来源 :苏丽
| 准考证号 | 总分 |
| 100568020215921 | 289 |
| 102518210008860 | 272 |
| 102008211406819 | 326 |
| 102888500008953 | 297 |
| 103378210005763 | 333 |
| 103378210003488 | 312 |
| 102808210018792 | 314 |
| 859018210300015 | 340 |
| 103378210000460 | 291 |
| 102558000006377 | 285 |
| 105618000006459 | 298 |
| 103168210100211 | 301 |
| 105118113410267 | 309 |
| 102698132040036 | 300 |
| 105118113410256 | 316 |
| 102138010000754 | 293 |
| 103378210006615 | 327 |
| 102698130040017 | 293 |
| 102868370614126 | 336 |
| 102858211511844 | 263 |
| 106118018080320 | 295 |
| 102868371314489 | 302 |
| 103378210007050 | 303 |
| 102918210302048 | 279 |
| 104038070300033 | 309 |
| 103378210000874 | 314 |
| 103578210010933 | 276 |
| 102808210019013 | 312 |
| 102558000005320 | 311 |
| 102918210403876 | 278 |
| 103468000001472 | 295 |
| 101458000001456 | 320 |
| 104978400339852 | 271 |
| 103358000903248 | 331 |
| 102558000005673 | 270 |
| 102698129070023 | 269 |
| 104878000130475 | 365 |
| 102878210603726 | 356 |
| 103378210003463 | 324 |
| 102958210606550 | 307 |
| 102558000006367 | 313 |
| 107308021002178 | 290 |
| 103358000901007 | 292 |
| 103378210004806 | 304 |
| 104978400338080 | 287 |
| 102858211511295 | 296 |
| 103378210000297 | 263 |
| 103578210010617 | 290 |
| 102558000004652 | 268 |
| 102008211406811 | 356 |
| 100088210007197 | 326 |
| 102878210603406 | 320 |
| 102868370113595 | 382 |
| 104228510909905 | 366 |
| 102888500008952 | 274 |
| 103378210000594 | 334 |
| 102858211511335 | 322 |
| 103378210003945 | 299 |
| 103468000002584 | 309 |





