招生信息
【招生】有机硅-2016年考生第一批拟录取名单公示
上传时间 :2016-03-28 15:28:41    浏览次数 :12345    作者与来源 :苏丽
                
| 有机硅-2016年考生第一批拟录取名单公示 | |
| 准考证号 | 总成绩 | 
| 103466210671419 | 73.50 | 
| 103466210671424 | 72.20 | 
| 144306032000172 | 70.00 | 
| 102856211607589 | 77.80 | 
| 100076000009277 | 76.80 | 
| 105326430902658 | 74.50 | 
| 105616000005623 | 77.30 | 
| 105116113447032 | 73.50 | 
| 102866330608166 | 71.10 | 
| 103466210681425 | 73.20 | 
| 101416121443611 | 78.50 | 
| 103466210681434 | 78.00 | 
| 102856211506716 | 77.90 | 
| 104256540001947 | 76.90 | 
| 104256540001946 | 75.90 | 
| 105426340805487 | 74.60 | 
| 103466210681442 | 73.50 | 
				
	




