招生信息
【招生】有机硅-2016年考生复试第一批调剂名单公示
上传时间 :2016-03-22 11:56:10    浏览次数 :12345    作者与来源 :苏丽
                有机硅-2016年考生复试第一批调剂名单公示
| 准考证号 | 初试总分 | 
| 100066210501237 | 297 | 
| 102856211506506 | 314 | 
| 102856211506733 | 304 | 
| 103586210000869 | 307 | 
| 102866340108392 | 300 | 
| 144306068000112 | 304 | 
| 102866330608166 | 290 | 
| 107306021801699 | 291 | 
| 104256540001947 | 322 | 
| 104256540001946 | 324 | 
| 105116113447032 | 306 | 
| 105326430902658 | 294 | 
| 105116113447033 | 303 | 
| 859016210100024 | 295 | 
| 103466210681425 | 330 | 
| 103466210681442 | 324 | 
| 102856211506716 | 318 | 
| 100076000009277 | 321 | 
| 102866340408851 | 312 | 
| 144306032000172 | 286 | 
| 102516210004163 | 283 | 
| 102516210004497 | 341 | 
| 105426340805487 | 316 | 
| 101416121443611 | 342 | 
| 105616000005623 | 355 | 
| 103466210681434 | 371 | 
| 103466210701472 | 316 | 
| 102856211607589 | 323 | 
				
	




